Regular Season - 8
FakelBaltika
Russian Premier League kompakt: kommende Spiele, Ergebnisse, Tabelle und Spieler-Ranglisten.
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 19 | DWWWW |
| 2 | CSKA Moscow | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | +4 | 15 | WDWWD |
| 3 | Dynamo | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 | WWWLW |
| 4 | Spartak Moscow | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 13 | LDWWL |
| 5 | Zenit | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 6 | +8 | 12 | LWLWL |
| 6 | Dinamo Makhachkala | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 | WLLWL |
| 7 | Baltika | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | LWDLW |
| 8 | Rubin | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 | DWDDD |
| 9 | Krylia Sovetov | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | WDDWL |
| 10 | FC Rostov | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | WLLDD |
| 11 | FC Orenburg | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 | DDDDD |
| 12 | Akhmat | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 | DDWLD |
| 13 | Lokomotiv | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | WLLDD |
| 14 | Rodina Moskva | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | LLLLD |
| 15 | Akron | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | DDLDD |
| 16 | Fakel | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 2 | LLDLD |
Zenit6Tore
Zenit5Tore
Akron3Tore
Krylia Sovetov3Tore
Rodina Moskva3Tore
FC Krasnodar3Tore
Dinamo Makhachkala3Tore
FC Krasnodar3Tore
Akhmat3Tore
Akhmat3Tore
Spartak Moscow4Assists
Akhmat3Assists
Krylia Sovetov3Assists
Zenit2Assists
Akron2Assists
Krylia Sovetov2Assists
FC Krasnodar2Assists
Dinamo Makhachkala2Assists
Dinamo Makhachkala2Assists
FC Rostov2Assists