Regular Season - 4
GenoaFrosinone
Παρακολουθήστε τη Serie A: επόμενοι αγώνες, αποτελέσματα, βαθμολογία και κορυφαίοι παίκτες.
| Θ | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | ΔΤ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | WWW |
| 2 | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | WWW |
| 3 | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | WWW |
| 4 | Como | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | WWD |
| 5 | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | DWW |
| 6 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | DWW |
| 7 | Frosinone | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | WWL |
| 8 | Atalanta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | LWW |
| 9 | Cagliari | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | WLW |
| 10 | Sassuolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | DWL |
| 11 | Udinese | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LWD |
| 12 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | LLW |
| 13 | Torino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | WLL |
| 14 | Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | LLW |
| 15 | Fiorentina | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | WLLL |
| 16 | Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | DLL |
| 17 | Parma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | DLL |
| 18 | Monza | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | DLL |
| 19 | Genoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | LLL |
| 20 | Venezia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | LLLL |
AS Roma5Γκολ
Frosinone4Γκολ
Lazio3Γκολ
AS Roma2Γκολ
Como2Γκολ
Como2Γκολ
Udinese2Γκολ
Inter2Γκολ
AC Milan2Γκολ
Torino2Γκολ
AS Roma4Ασίστ
AC Milan2Ασίστ
Monza2Ασίστ
Inter2Ασίστ
AS Roma1Ασίστ
Como1Ασίστ
Como1Ασίστ
Udinese1Ασίστ
Juventus1Ασίστ
Napoli1Ασίστ