Regular Season - 7
Al TaawonAl-Hilal Saudi FC
Follow the Saudi Pro League season in one place: upcoming games, results, the table and player leaders.
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ittihad FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | WWWDW |
| 2 | Al-Qadisiyah FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 | DWWWW |
| 3 | Al-Hilal Saudi FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 15 | LWWWW |
| 4 | Al-Nassr | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 | WLWWW |
| 5 | Al-Ahli Jeddah | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 | 12 | WLWLL |
| 6 | NEOM | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 | WWLLW |
| 7 | Al Kholood | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 | WDWDW |
| 8 | Al-Ettifaq | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | DDWLL |
| 9 | Al Diriyah | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | WLWDW |
| 10 | Al-Hazm | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | LWDDL |
| 11 | Al-Fayha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | LDWDL |
| 12 | Al Riyadh | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 5 | DLWDL |
| 13 | Al Khaleej Saihat | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 | DLLDD |
| 14 | Al Taawon | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | LDLDL |
| 15 | Al Shabab | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LLDDD |
| 16 | Al-Fateh | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | LDDDL |
| 17 | Al-Faisaly FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | LDDLD |
| 18 | Abha | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1 | LLLDL |
Al-Ahli Jeddah8Goals
Al Kholood4Goals
Al-Hilal Saudi FC4Goals
Al-Ittihad FC4Goals
Al-Nassr3Goals
Al-Qadisiyah FC3Goals
Al Kholood3Goals
NEOM3Goals
NEOM3Goals
Al Riyadh3Goals
Al Diriyah3Assists
Al-Nassr2Assists
Al-Qadisiyah FC2Assists
Al Kholood2Assists
Al-Hilal Saudi FC2Assists
Al-Hilal Saudi FC2Assists
Al-Ahli Jeddah2Assists
Al-Nassr2Assists
Al-Hilal Saudi FC2Assists
Al-Nassr2Assists