Regular Season - 5
Racing SantanderAlaves
Sigue la LaLiga: próximos partidos, resultados, tabla y líderes de jugadores.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | WWWW |
| 2 | Alaves | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | WWDW |
| 3 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | WDLWW |
| 4 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | LWWW |
| 5 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | WLWW |
| 6 | Deportivo La Coruna | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | WWDD |
| 7 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | LWDW |
| 8 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | LWWD |
| 9 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | WDWLL |
| 10 | Athletic Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | WWLL |
| 11 | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | DWDL |
| 12 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | DLLW |
| 13 | Racing Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | LWLD |
| 14 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | WLDL |
| 15 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | DLWL |
| 16 | Celta Vigo | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | DDLLD |
| 17 | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | LLDD |
| 18 | Malaga | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 | DLDL |
| 19 | Elche | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | LLLD |
| 20 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 | LLLLD |
Barcelona6Goles
Rayo Vallecano5Goles
Barcelona4Goles
Deportivo La Coruna4Goles
Barcelona4Goles
Real Madrid4Goles
Alaves4Goles
Osasuna4Goles
Alaves3Goles
Atletico Madrid3Goles
Barcelona4Asistencias
Alaves3Asistencias
Alaves3Asistencias
Espanyol3Asistencias
Rayo Vallecano3Asistencias
Barcelona2Asistencias
Deportivo La Coruna2Asistencias
Real Madrid2Asistencias
Real Madrid2Asistencias
Real Sociedad2Asistencias