Regular Season - 4
StrasbourgMonaco
Följ Ligue 1: kommande matcher, resultat, tabell och spelarligor.
| Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | WWWD |
| 2 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | WWW |
| 3 | Paris FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | WWD |
| 4 | Lyon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | WDW |
| 5 | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | WDW |
| 6 | Strasbourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | WWL |
| 7 | Stade Brestois 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | WDD |
| 8 | Lorient | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | WLD |
| 9 | Estac Troyes | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | LWD |
| 10 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | LLW |
| 11 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | LLLW |
| 12 | Angers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | LWL |
| 13 | Paris Saint Germain | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | LDD |
| 14 | Le Mans | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | DLD |
| 15 | Nice | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | DLD |
| 16 | Le Havre | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LDL |
| 17 | Toulouse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | LDL |
| 18 | Auxerre | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | LLL |
Stade Brestois 294Mål
Marseille4Mål
Paris FC4Mål
Le Mans3Mål
Rennes3Mål
Lens3Mål
Strasbourg2Mål
Strasbourg2Mål
Paris Saint Germain2Mål
Monaco2Mål
Lille2Assist
Lyon2Assist
Paris Saint Germain2Assist
Rennes2Assist
Strasbourg2Assist
Monaco2Assist
Stade Brestois 291Assist
Le Mans1Assist
Lens1Assist
Strasbourg1Assist