Regular Season - 3
SC FreiburgBorussia Mönchengladbach
Theo dõi Bundesliga: trận sắp tới, kết quả, bảng xếp hạng và cầu thủ dẫn đầu.
| Hạng | Đội | Tr | T | H | B | Ghi | Thua | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | WW |
| 2 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | WW |
| 3 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | WW |
| 4 | SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 | WW |
| 5 | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | WD |
| 6 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | DW |
| 7 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | WDL |
| 8 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | WL |
| 9 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | LW |
| 10 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | WL |
| 11 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | WL |
| 12 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | LW |
| 13 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | LD |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | LD |
| 15 | Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | LLD |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | LL |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | LL |
| 18 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | LL |
Eintracht Frankfurt3Bàn
SC Freiburg3Bàn
Bayer Leverkusen2Bàn
Borussia Dortmund2Bàn
VfB Stuttgart2Bàn
SV Elversberg2Bàn
RB Leipzig2Bàn
SV Elversberg2Bàn
FSV Mainz 052Bàn
Borussia Mönchengladbach2Bàn
FSV Mainz 052Kiến tạo
Werder Bremen2Kiến tạo
Bayern München2Kiến tạo
RB Leipzig2Kiến tạo
Borussia Mönchengladbach2Kiến tạo
Union Berlin2Kiến tạo
Bayer Leverkusen2Kiến tạo
1899 Hoffenheim2Kiến tạo
Bayern München2Kiến tạo
Eintracht Frankfurt1Kiến tạo