Regular Season - 7
Mito HollyhockKawasaki Frontale
Sigue la J1 League: próximos partidos, resultados, tabla y líderes de jugadores.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 | WWDWW |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 | WWWWL |
| 3 | Kashiwa Reysol | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 | WLLWW |
| 4 | Kashima | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | LLLWW |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 11 | LWDDW |
| 6 | FC Tokyo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | WDWWD |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | WDLWW |
| 8 | Fagiano Okayama | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | WWLDW |
| 9 | Cerezo Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | DWLWL |
| 10 | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 9 | WLWDD |
| 11 | Mito Hollyhock | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 | DWDWD |
| 12 | Urawa | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | WWWLL |
| 13 | Gamba Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | LDDLD |
| 14 | Nagoya Grampus | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | LLWWL |
| 15 | Kyoto Sanga | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 | LLDWL |
| 16 | Avispa Fukuoka | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 4 | DLLLW |
| 17 | Shimizu S-pulse | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | LDLLL |
| 18 | V-varen Nagasaki | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | LDLLL |
| 19 | Tokyo Verdy | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | DLLDL |
| 20 | JEF United Chiba | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | WLLLL |
Kashima8Goles
Yokohama F. Marinos5Goles
Mito Hollyhock5Goles
FC Tokyo4Goles
Kawasaki Frontale4Goles
Sanfrecce Hiroshima4Goles
Kyoto Sanga3Goles
Sanfrecce Hiroshima3Goles
FC Tokyo3Goles
Avispa Fukuoka3Goles
Urawa4Asistencias
Machida Zelvia3Asistencias
Urawa3Asistencias
Kawasaki Frontale3Asistencias
Kashiwa Reysol3Asistencias
FC Tokyo2Asistencias
Kyoto Sanga2Asistencias
Kawasaki Frontale2Asistencias
Mito Hollyhock2Asistencias
Machida Zelvia2Asistencias